Kurskod |
Webb/ Papper |
Program |
Kursnamn |
Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Andel godk.Reg. / Godk. i procent |
Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? |
CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. |
PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning |
SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning |
kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna |
kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna |
utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad |
slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) |
slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt. |
Hbg: ABVA01 | P | IBYA | Arkitektur- och byggteknikhistoria | 63 | | | | 2025-04-28 15:03 | | | | | | | | | |
ASBN11 | P | Valfri: A | Det nya stadslandskapet - teori och metod | 30 | | | | 2025-05-09 11:02 | 2025-06-09 11:13 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:14 | 2025-08-27 13:30 | 2025-09-02 12:18 | | 2025-09-02 14:30 | | |
ASBN16 | P | Valfri: A | Det nya stadslandskapet | 30 | | | | 2025-05-09 11:02 | 2025-06-09 11:13 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:14 | 2025-08-27 13:35 | 2025-09-12 09:22 | | 2025-09-04 11:02 | | |
EIEN35 | P | Valfri: E | Automation för komplexa system | 37 | 0 | | | 2025-04-28 14:18 | 2025-06-13 10:18 | 2025-06-16 10:36 | 2025-06-16 10:46 | 2025-06-18 11:27 | 2025-08-14 11:38 | | 2025-08-20 12:54 | | |
IDEA46 | P | KID | Industridesignprojekt B | 31 | | | | 2025-04-28 14:06 | 2025-06-13 09:23 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:14 | 2025-08-27 13:28 | 2025-09-02 12:17 | | 2025-09-02 14:30 | | |
IDEA95 | P | MD | Verkstadsintroduktion | 35 | | | | 2025-04-29 11:31 | 2025-05-26 08:55 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:14 | 2025-08-27 13:35 | 2025-09-16 08:30 | | 2025-09-10 10:18 | | |
IDEN10 | P | MID | Industridesignprojekt II | 25 | 15 | 60 % | | 2025-05-23 13:14 | | | 2025-06-10 11:26 | 2025-06-18 11:27 | 2025-08-14 11:38 | | 2025-08-20 12:54 | | |
KETF05 | P | K | Projektlaboration i kemiteknik | 43 | | | | 2025-05-09 11:02 | 2025-06-02 09:12 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:10 | 2025-10-06 12:52 | | | | | |
KIMN01 | P | Valfri: B | Immunteknologi | 71 | | | | 2025-05-23 12:42 | 2025-06-13 10:18 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:10 | 2025-10-06 12:52 | | | | | |
KLGN15 | P | Valfri: B | Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument | 32 | | | | 2025-04-29 11:31 | 2025-06-13 10:18 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:10 | 2025-10-06 12:52 | | | | | |
MAMN75 | P | Valfri: W | Luft, partiklar och hälsa | 10 | 0 | | | 2025-04-28 14:23 | 2025-06-13 10:18 | | 2025-06-13 09:18 | 2025-06-18 11:27 | 2025-08-14 11:39 | | 2025-08-21 12:35 | | |
MMKA20 | P | KID | Produktutveckling | 31 | | | | 2025-04-29 11:31 | 2025-06-04 11:14 | 2025-06-09 11:13 | 2025-06-10 11:26 | 2025-08-14 11:46 | 2025-08-27 13:10 | | 2025-08-26 10:52 | | |
MTTN80 | P | Valfri: M | Logistik i försörjningskedjor | 51 | | | | 2025-05-09 11:02 | 2025-06-16 08:52 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:14 | 2025-08-27 13:31 | 2025-09-02 12:18 | | 2025-09-02 14:30 | | |
MVKN61 | P | Valfri: M | Turbomaskiner | 28 | | | | 2025-04-28 13:59 | 2025-06-13 10:18 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:14 | 2025-08-27 13:35 | 2025-09-11 11:23 | | 2025-09-10 10:18 | | |
VRSN50 | P | Valfri: RH | Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende | 30 | | | | 2025-04-28 14:09 | 2025-06-02 09:12 | 2025-06-02 13:39 | 2025-06-04 11:09 | 2025-08-14 11:46 | 2025-08-27 13:22 | | 2025-08-26 10:52 | | |
Kurskod |
Webb/ Papper |
Program |
Kursnamn |
Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Andel godk.Reg. / Godk. i procent |
Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? |
CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. |
PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning |
SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning |
kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna |
kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna |
utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad |
slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) |
slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt. |
VVAN20 | P | Valfri: W | Avancerad avloppsvattenhantering | 12 | | | | 2025-04-29 11:31 | 2025-06-13 10:17 | 2025-08-20 10:39 | 2025-08-26 13:10 | 2025-10-06 12:52 | | | | | |