Kurskod |
Webb/ Papper |
Program |
Kursnamn |
Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Andel godk.Reg. / Godk. i procent |
Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? |
CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. |
PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning |
SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning |
kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna |
kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna |
utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad |
slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) |
slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt. |
ASBN11 | P | Valfri: A | Det nya stadslandskapet - teori och metod | 40 | | | | 2024-05-02 11:58 | 2024-06-11 13:57 | 2024-07-05 11:34 | 2024-08-15 12:15 | 2024-09-06 11:16 | 2024-09-11 11:03 | | 2024-09-11 11:00 | | |
ASBN16 | P | Valfri: A | Det nya stadslandskapet | 40 | | | | 2024-05-02 11:58 | 2024-06-11 13:57 | 2024-07-05 11:35 | 2024-08-15 12:15 | 2024-09-06 11:16 | 2024-09-11 11:03 | | 2024-09-11 11:00 | | |
ASBN26 | P | Valfri: A | Landskapsarkitektur och trädgård | 17 | | | | 2024-05-02 11:58 | | | | | | | | | |
EIEN35 | P | Valfri: E | Automation för komplexa system | 23 | | | | 2024-05-13 10:41 | 2024-06-04 12:32 | 2024-06-10 10:56 | 2024-08-15 12:15 | 2024-09-06 11:16 | 2024-09-11 11:03 | | 2024-09-11 11:00 | | |
IDEA46 | P | KID | Industridesignprojekt B | 29 | | | | 2024-05-07 11:51 | 2024-06-13 11:07 | 2024-07-05 11:35 | 2024-08-15 12:15 | 2024-09-02 15:13 | 2024-09-06 11:17 | | 2024-09-05 14:05 | | |
IDEA95 | P | MD | Verkstadsintroduktion | 45 | | | | 2024-05-02 11:58 | 2024-05-29 12:04 | | 2024-05-31 11:15 | 2024-06-11 13:21 | | | 2024-08-20 10:28 | | |
KIMN01 | P | Valfri: B | Immunteknologi | 51 | | | | 2024-05-07 11:51 | 2024-06-18 11:04 | 2024-07-05 11:36 | 2024-08-15 12:15 | 2024-09-02 15:13 | 2024-09-11 11:03 | | 2024-09-11 11:00 | | |
MMKA20 | P | KID | Produktutveckling | 26 | | | | 2024-05-08 11:19 | 2024-05-31 11:14 | 2024-06-10 10:56 | 2024-08-15 12:15 | 2024-09-11 10:07 | | | 2024-09-12 11:43 | | |
MMKF05 | P | I | Utvecklingsmetodik | 4 | | | | 2024-05-02 11:58 | | | | | | | | | |
MMKN70 | P | Valfri: M | Utveckling av komplexa tekniska produktssystem | 9 | | | | 2024-05-07 11:51 | 2024-05-23 11:36 | | 2024-05-31 11:15 | 2024-06-11 13:21 | | | 2024-08-20 10:28 | | |
MTTN80 | P | Valfri: M | Logistik i försörjningskedjor | 46 | | | | 2024-05-07 11:51 | 2024-06-04 11:56 | 2024-06-05 14:17 | 2024-06-13 11:08 | 2024-09-02 15:13 | 2024-09-11 11:03 | | 2024-09-11 11:00 | | |
Hbg: VGTA01 | P | IBYA | Geologi och geoteknik | 70 | | | | 2024-05-07 11:51 | | | 2024-08-23 11:55 | 2024-09-02 15:13 | 2024-09-06 11:17 | | 2024-09-05 14:05 | | |
Hbg: VGTA05 | P | alla | Geologi och geoteknik | 22 | | | | | | | | | | | 2024-09-05 14:05 | | |
Hbg: VGTA05 | P | IBYI | Geologi och geoteknik | 12 | | | | 2024-05-07 11:51 | | | 2024-08-23 11:55 | 2024-09-02 15:13 | 2024-09-06 11:17 | | 2024-09-05 14:05 | | |
Hbg: VGTA05 | P | IBYV | Geologi och geoteknik | 10 | | | | 2024-05-07 11:51 | | | 2024-08-23 11:55 | 2024-09-02 15:13 | 2024-09-06 11:17 | | 2024-09-05 14:05 | | |
Kurskod |
Webb/ Papper |
Program |
Kursnamn |
Reg.Antalet FFG-registrerade på kursen vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Godk.Antalet godkända på kursen (av de FFG-registrerade) vid det tillfället när CEQ-gruppen senast hämtade data från Ladok. |
Andel godk.Reg. / Godk. i procent |
Skrivit kommentarer:Vem/vilka har än så länge skrivit kommentarer? |
CEQsam->PLCEQ-samordnarna har skickat iväg pappersenkäter till programledaren. |
PL/KL->CEQsamIfyllda, men ej granskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->SRStudierådet har hämtat enkäterna för granskning |
SR->CEQsamGranskade enkäter har kommit till CEQ-samordnarna |
CEQsam->kodareDe som kodar pappersenkäter har hämtat dem för kodning |
kodare-> CEQsam(enkät)Kodarna har återlämnat enkäterna till CEQ-samordnarna |
kodare-> CEQsam(fil)Kodarna har skickat datafiler med kodade enkäter till CEQ-samordnarna |
utskickad arbetsrapportArbetsrapporten är utskickad |
slutrapp_skapadSlutrapporten är skapad och lagd i arkivet över färdiga kursutvärderingar (=slutrapporter) |
slutrapp_studentmailMail om att kursutvärderingen har skickats till de registrerade studenterna, SR, KL, PL, UNO och prefekt. |
VRSN50 | P | Valfri: RH | Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende | 33 | | | | 2024-05-07 11:51 | 2024-05-29 12:04 | 2024-05-30 09:09 | 2024-05-30 09:26 | 2024-06-11 13:21 | | | 2024-08-20 10:28 | | |
VVAN20 | P | Valfri: W | Avancerad avloppsvattenhantering | 10 | | | | 2024-05-07 11:51 | 2024-05-29 12:04 | 2024-06-10 10:56 | 2024-08-15 12:15 | 2024-09-06 11:16 | 2024-09-11 11:03 | | 2024-09-11 11:00 | | |