Slutrapport kursutvärdering, VFTN85
Basfakta
| Kursnamn | Exploatering och fastighetsutveckling |
| Kurskod | VFTN85
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 202425 |
| Kursen slutade i läsperiod | VT_LP2 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 32 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 27 / 84 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 3 / 9 % |
| Antal män som svarat | 2 |
| Antal kvinnor som svarat | 1 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 28 h |
| Övningar | 8 h |
| Laborationer | 0 h |
| Handledd tid | 12 h |
| Självstudietid | 152 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Närvaro vid undervisningen
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 0 | 0 % |
| 30-70 % | 1 | 33 % |
| 70-100 % | 2 | 67 % |
Skalor & enskilda frågor
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +8 | 8 |
| Tydliga mål | -17 | 19 |
| Förståelseinriktad examination | 0 | 0 |
| Lämplig arbetsbelastning | +17 | 29 |
| Enskilda frågor | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +33 | 29 |
| Överlag är jag nöjd med den här kursen | +17 | 29 |
|
|
Fördelning av svar på fråga 26: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| | Antal | Andel |
|
| Missnöjda (<0) | 0 | 0 % |
| Neutrala (0) | 2 | 67 % |
| Nöjda (>0) | 1 | 33 % |
Har ej besvarat frågan | 0 | 0 % |
|
| Medelpoäng | +17 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 29 |
|
|
|
Fördelning av svar på fråga 17: "Kursen känns angelägen för min utbildning"
|
| Medelpoäng | +33 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 29 |
|
|
Kommentarer
Kursrepresentantens kommentarer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Kurslärarens kommenterer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Programledarens kommentarer
Exploatering och fastighetsutveckling, VFTN85, ingår i FE- och FR-inriktningen på L-programmet (åk4). I år var det 32 studenter registrerade på kursen varav 3(1) har svarat på enkäten. Kursen kändes angelägen för deras utbildning (+33) och överlag var de nöjda (+17). Programledningen har inga önskemål om förändringar på kursen.
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.