Slutrapport kursutvärdering, EXTQ45
Basfakta
| Kursnamn | Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning |
| Kurskod | EXTQ45
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 202425 |
| Kursen slutade i läsperiod | VT_LP1 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 6 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 5 / 83 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 2 / 33 % |
| Antal män som svarat | 2 |
| Antal kvinnor som svarat | 0 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 32 h |
| Övningar | 16 h |
| Laborationer | 8 h |
| Handledd tid | 0 h |
| Självstudietid | 144 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Närvaro vid undervisningen
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 0 | 0 % |
| 30-70 % | 0 | 0 % |
| 70-100 % | 2 | 100 % |
Skalor & enskilda frågor
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +54 | 6 |
| Tydliga mål | +19 | 44 |
| Förståelseinriktad examination | +44 | 27 |
| Lämplig arbetsbelastning | -50 | 0 |
| Enskilda frågor | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +50 | 71 |
| Överlag är jag nöjd med den här kursen | +50 | 0 |
|
|
Fördelning av svar på fråga 26: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| | Antal | Andel |
|
| Missnöjda (<0) | 0 | 0 % |
| Neutrala (0) | 0 | 0 % |
| Nöjda (>0) | 2 | 100 % |
Har ej besvarat frågan | 0 | 0 % |
|
| Medelpoäng | +50 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 0 |
|
|
|
Fördelning av svar på fråga 17: "Kursen känns angelägen för min utbildning"
|
| Medelpoäng | +50 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 71 |
|
|
Kommentarer
Studierådets kommentarer
Students seem to be pleased with the course content although the CEQ repport indicates that students found the workload to be very high which is something that should be considered for next year.
Kurslärarens kommenterer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.