Slutrapport kursutvärdering, EXTN95
Basfakta
| Kursnamn | Acceleratorer och frielektronlasrar |
| Kurskod | EXTN95
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 202425 |
| Kursen slutade i läsperiod | VT_LP1 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 5 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 4 / 80 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 2 / 40 % |
| Antal män som svarat | 2 |
| Antal kvinnor som svarat | 0 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 24 h |
| Övningar | 12 h |
| Laborationer | 9 h |
| Handledd tid | 6 h |
| Självstudietid | 150 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Närvaro vid undervisningen
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 0 | 0 % |
| 30-70 % | 0 | 0 % |
| 70-100 % | 2 | 100 % |
Skalor & enskilda frågor
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +46 | 77 |
| Tydliga mål | -19 | 27 |
| Förståelseinriktad examination | +69 | 27 |
| Lämplig arbetsbelastning | +69 | 44 |
| Enskilda frågor | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +75 | 35 |
| Överlag är jag nöjd med den här kursen | +50 | 71 |
|
|
Fördelning av svar på fråga 26: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| | Antal | Andel |
|
| Missnöjda (<0) | 0 | 0 % |
| Neutrala (0) | 1 | 50 % |
| Nöjda (>0) | 1 | 50 % |
Har ej besvarat frågan | 0 | 0 % |
|
| Medelpoäng | +50 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 71 |
|
|
|
Fördelning av svar på fråga 17: "Kursen känns angelägen för min utbildning"
|
| Medelpoäng | +75 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 35 |
|
|
Kommentarer
Studierådets kommentarer
There weren't a lot of students registered for this course though those who took it seem pleased with the course overall. The main thing students wish to see improved is to make the assignment instuctions clearer and to make the connection between lectures and assignments stronger.
Kurslärarens kommenterer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.