Slutrapport kursutvärdering, VFTN75
Basfakta
| Kursnamn | Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext |
| Kurskod | VFTN75
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 202526 |
| Kursen slutade i läsperiod | HT_LP2 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 16 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 15 / 94 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 2 / 13 % |
| Antal män som svarat | 1 |
| Antal kvinnor som svarat | 1 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 22 h |
| Övningar | 24 h |
| Laborationer | 0 h |
| Handledd tid | 4 h |
| Självstudietid | 150 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Närvaro vid undervisningen
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 0 | 0 % |
| 30-70 % | 1 | 50 % |
| 70-100 % | 1 | 50 % |
Skalor & enskilda frågor
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +50 | 24 |
| Tydliga mål | +38 | 88 |
| Förståelseinriktad examination | +50 | 18 |
| Lämplig arbetsbelastning | +56 | 27 |
| Enskilda frågor | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | 0 | 71 |
| Överlag är jag nöjd med den här kursen | +75 | 35 |
|
|
Fördelning av svar på fråga 26: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| | Antal | Andel |
|
| Missnöjda (<0) | 0 | 0 % |
| Neutrala (0) | 0 | 0 % |
| Nöjda (>0) | 2 | 100 % |
Har ej besvarat frågan | 0 | 0 % |
|
| Medelpoäng | +75 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 35 |
|
|
|
Fördelning av svar på fråga 17: "Kursen känns angelägen för min utbildning"
|
| Medelpoäng | +0 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 71 |
|
|
Kommentarer
Kursrepresentantens kommentarer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Kurslärarens kommenterer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Programledarens kommentarer
16 personer läste kursen från flera LTH-program, men bara svarade. DE var nöjd med kursen (+75) och god undervisning (+50). Angelägenhetsgraden var dock lägre (+0).
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.