Slutrapport kursutvärdering, VFTN35
Basfakta
| Kursnamn | Evolutionära urbana processer |
| Kurskod | VFTN35
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 202526 |
| Kursen slutade i läsperiod | HT_LP2 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 26 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 25 / 96 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 1 / 4 % |
| Antal män som svarat | 0 |
| Antal kvinnor som svarat | 1 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 16 h |
| Övningar | 24 h |
| Laborationer | 0 h |
| Handledd tid | 4 h |
| Självstudietid | 156 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Närvaro vid undervisningen
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 0 | 0 % |
| 30-70 % | 0 | 0 % |
| 70-100 % | 1 | 100 % |
Skalor & enskilda frågor
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +50 | 0 |
| Tydliga mål | +38 | 0 |
| Förståelseinriktad examination | +88 | 0 |
| Lämplig arbetsbelastning | +88 | 0 |
| Enskilda frågor | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +50 | 0 |
| Överlag är jag nöjd med den här kursen | +50 | 0 |
|
|
Fördelning av svar på fråga 26: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| | Antal | Andel |
|
| Missnöjda (<0) | 0 | 0 % |
| Neutrala (0) | 0 | 0 % |
| Nöjda (>0) | 1 | 100 % |
Har ej besvarat frågan | 0 | 0 % |
|
| Medelpoäng | +50 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 0 |
|
|
|
Fördelning av svar på fråga 17: "Kursen känns angelägen för min utbildning"
|
| Medelpoäng | +50 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 0 |
|
|
Kommentarer
Kursrepresentantens kommentarer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Kurslärarens kommenterer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Programledarens kommentarer
Evolutionära urbana processer, VFTN35, ingår i FE- och FR-inriktningen på L-programmet (åk4). I år var det 26 studenter registrerade på kursen varav 1 (!) har svarat på enkäten. Lite svårt att bedöma utifrån en student, men hen var iaf nöjd. Kursen kändes angelägen för utbildningen (+50) och överlag var hen nöjd (+50). Programledningen har inga önskemål om förändringar på kursen.
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.