Slutrapport kursutvärdering, VFRN05
Basfakta
| Kursnamn | Kommersiella fastighetsköp |
| Kurskod | VFRN05
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 202324 |
| Kursen slutade i läsperiod | VT_LP1 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 34 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 31 / 91 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 7 / 21 % |
| Antal män som svarat | 3 |
| Antal kvinnor som svarat | 4 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 28 h |
| Övningar | 14 h |
| Laborationer | 0 h |
| Handledd tid | 2 h |
| Självstudietid | 156 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Närvaro vid undervisningen
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 0 | 0 % |
| 30-70 % | 1 | 14 % |
| 70-100 % | 6 | 86 % |
Skalor & enskilda frågor
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +35 | 55 |
| Tydliga mål | +16 | 51 |
| Förståelseinriktad examination | +34 | 32 |
| Lämplig arbetsbelastning | +5 | 69 |
| Enskilda frågor | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +64 | 48 |
| Överlag är jag nöjd med den här kursen | +29 | 64 |
|
|
Fördelning av svar på fråga 26: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| | Antal | Andel |
|
| Missnöjda (<0) | 1 | 14 % |
| Neutrala (0) | 1 | 14 % |
| Nöjda (>0) | 5 | 71 % |
Har ej besvarat frågan | 0 | 0 % |
|
| Medelpoäng | +29 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 64 |
|
|
|
Fördelning av svar på fråga 17: "Kursen känns angelägen för min utbildning"
|
| Medelpoäng | +64 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 48 |
|
|
Kommentarer
Kursrepresentantens kommentarer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Kurslärarens kommenterer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
Programledarens kommentarer
Kommersiella fastighetsköp, VFRN05, ingår i FE- och FR-inriktningen på L-programmet (åk4). I år var det 7 studenter som svarade på enkäten. Överlag var de nöjda med kursen (+29) och kursen kändes angelägen för deras utbildning (+64). Programledningen har inga önskemål om förändring av kursen.
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.