| Kurs | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kurskod | XXXNNN |
| Läsår | 2004 |
| Kursen slutade i läsperiod | VT_LP1 |
| Program | samtliga (XX) |
| Antal enkätsvar | 45 |
| Antal män som svarat | 19 |
| Antal kvinnor som svarat | 26 |
| ||||||||||||||||||||||||
Poängen kan variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
| Fördelning av svar på frågan: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala | Poäng | StdAvv |
|---|---|---|
| God undervisning | +20 | 34.1 |
| Tydliga mål | +35 | 33.8 |
| Förståelseinriktad examination | +60 | 27.3 |
| Lämplig arbetsbelastning | -3 | 48.0 |
| Allmänna färdigheter | +24 | 26.4 |
| Enskild fråga: | ||
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +70 | 34.4 |
| God undervisning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ||||||
| Tydliga mål | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ||||||
| Förståelseinriktad examination | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ||||||
| Lämplig arbetsbelastning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ||||||
| Allmänna färdigheter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ||||||
| Fråga | Poäng | StdAvv | |
|---|---|---|---|
| 3 | Undervisningen har motiverat mig att göra mitt bästa | +15 | 51.2 |
| 7 | Under kursen gång har jag fått många värdefulla kommentarer på mina prestationer | +16 | 44.2 |
| 15 | Lärarna har verkligen försökt att förstå de problem och svårigheter som man kan ha med kursen | +18 | 52.9 |
| 18 | Lärarna har oftast gett mig värdefulla upplysningar om hur mitt arbete har gått framåt | +6 | 54.1 |
| 19 | Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara saker och ting | +24* | 43.8 |
| 21 | Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant | +44* | 46.0 |
| Fråga | Poäng | StdAvv | |
|---|---|---|---|
| 1 | Det har varit lätt att veta vilken kvalitet som förväntas på mitt arbete | +35* | 41.2 |
| 6 | Jag har för det mesta haft en klar bild av hur jag har legat till och vad som krävs av mig på denna kurs | +42* | 41.7 |
| 13 | Det har ofta varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen | -40 | 43.9 |
| 25 | Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig av studenterna | +22* | 48.7 |
| Fråga | Poäng | StdAvv | |
|---|---|---|---|
| 8 | Ett gott minne är egentligen allt man har behövt för att klara den här kursen | -70 | 34.6 |
| 12 | Lärarna har verkat mer intresserade av att testa vad jag minns än vad jag förstått | -74* | 41.0 |
| 16 | Examinationen på kursen krävde att man verkligen förstod vad kursen gick ut på | +33 | 48.7 |
| 20 | Allt för stor del av examinationen har handlat enbart om fakta | -63 | 37.9 |
| Fråga | Poäng | StdAvv | |
|---|---|---|---|
| 4 | Arbetsbördan har varit alltför tung | +1 | 52.3 |
| 14 | Jag har vanligtvis fått tillräckligt med tid på mig för att förstå det jag måste lära mig | -5 | 58.9 |
| 22 | Som student har jag känt mig hårt pressad på den här kursen | -1 | 56.5 |
| 24 | Själva arbetsvolymen på kursen har gjort att man inte kunnat begripa allt | +6 | 58.3 |
| Fråga | Poäng | StdAvv | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning | +57* | 36.7 |
| 5 | Kursen har skärpt mitt analytiska tänkande | +33 | 40.3 |
| 9 | Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp | +27 | 45.1 |
| 10 | Kursen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta problem | +38 | 39.1 |
| 11 | Kursen har förbättrat min förmåga att kommunicera skriftligt | +0 | 45.7 |
| 23 | Kursen har hjälp mig att utveckla förmågan att planera mitt arbete | -10 | 47.7 |
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar