Slutrapport kursutvärdering, FRT010
Basfakta
| Kursnamn | Reglerteknik, allmän kurs |
| Kurskod | FRT010
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 201011 |
| Kursen slutade i läsperiod | HT_LP1 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 137 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 87 / 64 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 57 / 42 % |
| Antal män som svarat | 51 |
| Antal kvinnor som svarat | 4 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 30 h |
| Övningar | 30 h |
| Laborationer | 12 h |
| Handledd tid | 0 h |
| Självstudietid | 128 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Närvaro vid undervisningen
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 2 | 4 % |
| 30-70 % | 11 | 19 % |
| 70-100 % | 42 | 74 % |
Skalor & enskilda frågor
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +28 | 34 |
| Tydliga mål | +32 | 45 |
| Förståelseinriktad examination | +59 | 40 |
| Lämplig arbetsbelastning | +16 | 39 |
| Enskilda frågor | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +54 | 53 |
| Överlag är jag nöjd med den här kursen | +60 | 42 |
|
|
Fördelning av svar på fråga 26: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| | Antal | Andel |
|
| Missnöjda (<0) | 2 | 4 % |
| Neutrala (0) | 9 | 16 % |
| Nöjda (>0) | 44 | 77 % |
Har ej besvarat frågan | 2 | 4 % |
|
| Medelpoäng | +60 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 42 |
|
|
|
Fördelning av svar på fråga 17: "Kursen känns angelägen för min utbildning"
|
| Medelpoäng | +54 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 53 |
|
|
Kommentarer
Studierådets kommentarer
Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program
Kurslärarens kommenterer
Det är roligt att kursen får så bra omdömen. Vi kommer under våren att uppdatera kursmaterialet, både föreläsningsanteckningar och exempelsamling.
Programledarens kommentarer
Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.