Slutrapport kursutvärdering, FRT010
Basfakta
| Kursnamn | Reglerteknik, allmän kurs |
| Kurskod | FRT010
Kursplan |
| Högskolepoäng | 7.5 |
| Läsår | 200809 |
| Kursen slutade i läsperiod | HT_LP2 |
| Program | samtliga |
| Antal registrerade på kursen | 389 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 313 / 80 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 42 / 11 % |
| Antal män som svarat | 30 |
| Antal kvinnor som svarat | 11 |
|
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 30 h |
| Övningar | 30 h |
| Laborationer | 12 h |
| Handledd tid | 0 h |
| Självstudietid | 128 h |
| |
Sammanfattning av enkätsvar
På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
| Närvaro vid undervisningen |
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 3 | 7 % |
| 30-70 % | 6 | 14 % |
| 70-100 % | 32 | 76 % |
|
Fördelning av svar på frågan: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| Svar | Antal | Andel |
| -100 | 2 | 5 % |
| -50 | 2 | 5 % |
| +0 | 9 | 21 % |
| +50 | 16 | 38 % |
| +100 | 10 | 24 % |
|
| Missnöjda (<0) | 4 | 10 % |
| Neutrala (0) | 9 | 21 % |
| Nöjda (>0) | 26 | 62 % |
|
| Medelpoäng | +38 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 53 |
| Män | +36 |
| Kvinnor | +40 |
|
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +27 | 34 |
| Tydliga mål | +15 | 49 |
| Förståelseinriktad examination | +57 | 32 |
| Lämplig arbetsbelastning | +11 | 42 |
| Enskild fråga: | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +46 | 58 |
Kommentarer
Studierådets kommentarer
Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program
Kurslärarens kommentarer
Det är synd att så få valt att utvärdera kursen. Det gör att det statistiska värdet är litet. Som vanligt är dock fritextsvaren intressanta.
Det verkar som att de flesta är nöjda med kursen, vilket naturligtvis är roligt för oss som ger den. Det finns en del som tycker att tentamen som gavs i december var svår, eller i alla fall annorlunda, jämfört med tidigare. Det är en
bedömning som vi också delar. Därför sänkte vi gränserna för de olika betygen.
Programledarens kommentarer
Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.