Slutrapport kursutvärdering, FRT065
Basfakta
| Kursnamn | Reglerteknik |
| Kurskod | FRT065
Kursplan |
| Läsår | 2006 |
| Kursen slutade i läsperiod | HT_LP2 |
| Program | samtliga (C) |
| Antal registrerade på kursen | 22 |
| Antal godkända/andel av registrerade | 17 / 77 % |
| Antal enkätsvar/svarsfrekvens | 14 / 64 % |
| Antal män som svarat | 11 |
| Antal kvinnor som svarat | 2 |
| Närvaro vid undervisningen |
| Andel av undervisningen | Antal | Andel |
| 0-30 % | 0 | 0 % |
| 30-70 % | 2 | 14 % |
| 70-100 % | 12 | 86 % |
| |
Arbetstid enligt läro- och timplaner
| Föreläsningar | 30 h |
| Övningar | 30 h |
| Laborationer | 12 h |
| Projekt | 0 h |
| Självstudietid | 144 h |
|
|
Poängen kan variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".
Sammanfattande värdering
Fördelning av svar på frågan: "Överlag är jag nöjd med den här kursen"
| Svar | Antal | Andel |
| -100 | 0 | 0 % |
| -50 | 0 | 0 % |
| +0 | 1 | 7 % |
| +50 | 6 | 43 % |
| +100 | 7 | 50 % |
|
| Missnöjda (<0) | 0 | 0 % |
| Neutrala (0) | 1 | 7 % |
| Nöjda (>0) | 13 | 93 % |
|
| Medelpoäng | +71 |
| Standardavvikelse (StdAvv) | 32.3 |
|
 |
Skalor
Sammanfattning
| Skala | Poäng | StdAvv |
| God undervisning | +40 | 36.7 |
| Tydliga mål | +46 | 31.2 |
| Förståelseinriktad examination | +55 | 28 |
| Lämplig arbetsbelastning | +19 | 37.3 |
| Enskild fråga: | | |
| Kursen känns angelägen för min utbildning | +29 | 54.5 |
Kommentarer
Studierådets kommentarer
Kommentarer har ej inkommit före utsatt tid
Kurslärarens kommentarer
Studenterna verkar ha varit mycket nöjda med årets kursomgång, vilket förstås är glädjande. Detta var tyvärr sista gången kursen gavs exklusivt för C-studenterna - de kommer i fortsättningen att läsa Reglerteknik AK istället. Vi arbetar för närvarande med vidareutveckling av den kursen och anpassar den i riktning mot Reglerteknik för C.
Programledarens kommentarer
Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid
CEQ-enkäten fylldes i
Webbenkäter har använts på denna kurs.